Durch die geänderten Fördersätze für Elektromobilität des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist die Anschaffung eines batteriebetriebenen Fahrzeugs nochmals attraktiver geworden.
Was bedeutet das konkret für Sie?
Neben unseren gewohnten Nachlässen erhalten Sie zusätzlich einen staatlichen Zuschuss, der in seiner Höhe je nach Fahrzeug variiert. Eine Veranschaulichung finden Sie im nachfolgendem Rechenbeispiel.
Rechenbeispiel: Anschaffung eines Elektroautos1 | |
Nettolistenpreis2 | 45.000 EUR |
DRWZ Mobile Nachlass z.B. 25% | 11.250 EUR |
Höhe der Förderung2 | 2500 EUR |
Bezugspreis (netto) | 31.250 EUR |
1beispielhafte Kalkulation, bitte beachten Sie die Hinweise des jeweiligen Herstellers. 2bezogen auf das Basismodell mit Serienausstattung, entnommen aus der aktuellen BAFA-Liste. 3Bundeszuschuss, Eigenanteil Hersteller bereits in Nachlass enthalten. |
Durch die angehobene staatliche Förderung ergibt sich in diesem Beispiel ein Gesamtrabatt von ca. 30%.
Wenn Sie nun Interesse an einem Elektro- oder Hybridfahrzeug bekommen haben, finden Sie unten die die förderberechtigten Fahrzeuge unseres Sortiments. Elektrisch fahren war noch nie so günstig - worauf warten Sie also noch?
E-Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Höhe der Förderung [EUR] (Bundeszuschuss + Eigentanteil Hersteller) |
Audi | e-tron 50 quattro | 5000 |
Audi | e-tron Sportback 50 quattro | 5000 |
BMW | i3 | 6000 |
Hyundai | Kona EV | 6000 |
Hyundai | IONIQ Elektro | 6000 |
Nissan | e-NV200 | 6000 |
Nissan | Leaf (ZE1) | 6000 |
Opel | Corsa-e | 6000 |
Renault | Kangoo Z.E. | 6000 |
Renault | Master Z.E. | 5000 |
Renault | Zoe | 6000 |
Skoda | CITIGOe iV | 6000 |
Volkswagen | e-Golf | 6000 |
Volkswagen | e-up! | 6000 |
Volkswagen | eCrafter | 5000 |
Stand: 21.02.2020, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Hybridfahrzeuge
Hersteller | Modell | Höhe der Förderung [EUR] (Bundeszuschuss + Eigentanteil Hersteller) |
Audi | A3 Sportback 40 e-tron | 4500 |
BMW | 225xe iPerformance Active Tourer | 4500 |
BMW | 330e Limousine | 3750 |
BMW | 530e iPerformance Limousine | 3750 |
BMW | 530e xDrive iPerformance Limousine | 3750 |
Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 4500 |
Hyundai | IONIQ Plug-in-Hybrid | 4500 |
Kia | Niro Plug-in-Hybrid | 4500 |
Kia | Optima SW Plug-in-Hybrid | 4500 |
Mini | Cooper S E Countryman ALL4 | 4500 |
Mitsubishi | Outlander Plug-In Hybrid | 4500* |
Opel | Grandland X Hybrid | 3750 |
Opel | Grandland X Hybrid Business | 3750 |
Volkswagen | Golf GTE | 4500 |
Volkswagen | Passat GTE Limousine | 4500 |
Volkswagen | Passat GTE Variant | 4500 |
Volvo | S60 T8 TWIN ENGINE AWD | 3750 |
Volvo | V60 T6 Twin Engine AWD | 3750 |
Volvo | XC40 T5 Twin Engine | 3750 |
Stand: 21.02.2020, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | *nicht gültig für Modellvariante "Top" |
Sie möchten Ihren Fuhrpark in Richtung E-Mobilität weiter entwickeln? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Leitfaden zur Elektromobilität im Fuhrpark: https://drwzmobile.com/aktuelle-neuigkeiten/ein-leitfaden-zur-elektromobilitat-im-fuhrpark/